产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 关节臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 电子/电池,电气 |
三丰Mitutoyo三坐标代理3D测量机 CRYSTA-Apex EX1200R系列

最小表示量(mm) : 0.0001
测定范围 X轴(mm) : 1200
测定范围 Y轴(mm) : 1200
测定范围 Z轴(mm) : 960
这是一台配备了5轴控制扫描探头REVO-2的CNC三维测量机。
三丰Mitutoyo三坐标代理3D测量机 CRYSTA-Apex EX1200R系列
CRYSTA-Apex EX 1200R系列是搭载了5轴控制扫描探头头REVO-2的CNC三维测量机。
通过五轴动作,可以缩短角度调整的时间。此外,由于可以定位到任何角度,对复杂工件的访问也变得容易,从而可以缩短编程时间和测量时间。
5轴控制超高速扫描(最大500mm/s)是可能的。与3轴控制扫描相比,可以以压倒性的速度进行测量。此外,由于可以实现最大4000点/秒的高速采样,在高速扫描测量时也能在高密度下获取测量点。
通过使用内部激光传感器技术,即使在使用长触控笔(最大500mm※)时,也能实现高精度测量。※从探针旋转中心到触控笔的距离
| 符号 | CRYSTA-Apex EX 121210R(台式规格) | CRYSTA-Apex EX 122010R(台式规格) | CRYSTA-Apex EX 123010R(台式规格) |
|---|---|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
测定范围 Y轴(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
测定范围 Z轴(mm) | 960 | 960 | 960 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 各轴最大 300 | 各轴最大 300 | 各轴最大 300 |
驱动速度 CNC模式 测试速度(AUTO)(mm/s) | 1〜5 | 1〜5 | 1〜5 |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0〜80 | 0〜80 | 0〜80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0〜3 | 0〜3 | 0〜3 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0〜3 | 0〜3 | 0〜3 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 375 | 375 | 375 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 562 | 562 | 562 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最大允许长度测量误差 E0, MPE(微米) | 2.5+3.0L/1000(REVO+RSP3-3RSH3使用时) | 2.5+3.0L/1000(REVO+RSP3-3RSH3使用时) | |
告知方式(各轴) | 气流磨 | 气流磨 | 气流磨 |
测定物 最大高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
本体空气消耗量(L/min) | 150L/min(标准状态下)空气源为230L/min以上,0.6MPa以上 | 150L/min(标准状态下)空气源为230L/min以上,0.6MPa以上 | 150L/min(标准状态下)空气源为230L/min以上,0.6MPa以上 |
精度保证 温度(℃) | 18~22 | 18~22 | |
精度保证 温度梯度(℃/m)(高度・水平方向) | 1.0 | 1.0 | |
测定物 最大质量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
本体质量(设置台・控制器含む)(kg) | 4050 | 6150 | 9110 |
其他 | 驱动速度CNC MODE(钥匙选择开关:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s | 驱动速度CNC MODE(钥匙选择开关:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s | 驱动速度CNC MODE(钥匙选择开关:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s |

产品咨询
电话
微信扫一扫