产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 关节臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,电气 |
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 MiSTAR 555

最小表示量(mm) : 0.0001
测定范围 X轴(mm) : 570
测定范围 Y轴(mm) : 500
测定范围 Z轴(mm) : 500
测量室常识、具备耐环境性能的三维测量仪
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 MiSTAR 555
在现场环境下(10~40℃)下保证测量精度。此外,通过实时温度校正,将温度变化引起的误差降至较低。无需对工件进行温度驯化,即可在加工后立即开始测量。
采用耐环境型绝对编码器,即使编码器的编码盘表面附着了油分也不会发生错误。即使在油雾弥漫的环境下,测量精度也不会下降,因此无需频繁进行维护。
通过高速移动和高加速驱动,缩短总测量时间。只需放置工件即可立即测量,可通过触摸面板进行直观操作。此外,我们还提供各种提高测量效率的可选配件。
| 符号 | MiSTAR 555 | MiSTAR 575 |
|---|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 570 | 570 |
测定范围 Y轴(mm) | 500 | 700 |
测定范围 Z轴(mm) | 500 | 500 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 各轴最大 350 | 各轴最大 350 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 各轴最大 133 | 各轴最大 133 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 | 606 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(手动)(mm/s) | 230 | 230 |
驱动速度 CNC模式 测量速度(AUTO)(mm/s) | 1〜5 | 1~5 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度(手动)(mm/s) | 1〜5 | 1~5 |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0〜80 | 0~80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0〜3 | 0~3 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 1556 | 1556 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 2695 | 2695 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大许用长度测量误差 E0, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用时) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用时) |
最大许用长度测量误差 E150, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用时) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用时) |
告知方式(各轴) | リ尼亚指南 | リ尼亚指南 |
测长单元 | 线性编码器 | 线性编码器 |
测定物 最大高度(mm) | 660 | 660 |
测定桌子 材质 | 汉雷岩 | 汉雷岩 |
精度保证 温度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保证 温度梯度(℃/m)(高度・水平方向) | 1 | 1 |
测定桌子 大小(载物面)(mm) | 755×730 | 755×930 |
测定物 最大质量(kg) | 120 | 180 |
测定台 测定物安装螺丝 | M8螺钉 | M8螺钉 |
本体质量(设置台・控制器含在内的)(kg) | 655 | 805 |
电源 | AC100~120/200~240V±10%,50/60Hz | 交流 100~120/200~240 V ±10%(50/60 Hz) |
最大消费电力(kW) | 1.5 | 1.5 |

产品咨询
电话
微信扫一扫