规格
符号 | CRYSTA-顶点 V162012 | CRYSTA-顶点 V162016 | CRYSTA-顶点 V163012 | CRYSTA-顶点 V163016 | CRYSTA-顶点 V164012 | CRYSTA-顶点 V164016 |
---|---|---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Y轴测量范围(mm) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Z轴测量范围(mm) | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 每个轴最多 400 个 | 每个轴最多 400 个 | 每个轴最多 400 个 | 每个轴最多 400 个 | 每个轴最多 400 个 | 每个轴最多 400 个 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 每个轴最多 136 个 | 每个轴最多 136 个 | 每个轴最多 136 个 | 每个轴最多 136 个 | 每个轴最多 136 个 | 每个轴最多 136 个 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
驱动速度 J/S 模式 行进速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
驱动速度 J/S 模式 测量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
驱动速度 J/S模式 微动速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驱动加速度(每个轴)(mm/s²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
最小显示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
引导方式(各轴) | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
机身工作气压(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本体耗气量(L/min) | 150(标准条件下)(200作为气源) | 150(标准条件下)(200作为气源) | 150(标准条件下)(200作为气源) | 150(标准条件下)(200作为气源) | 150(标准条件下)(200作为气源) | 150(标准条件下)(200作为气源) |
测量台材质 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 |
测量台尺寸(安装面)(mm) | 1800×3205 | 1800×3205 | 1800×4205 | 1800×4205 | 1800×5205 | 1800×5205 |
测量对象最大质量(kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
测量台 被测物固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
机身质量(包括安装支架和控制器)(kg) | 9300 | 9350 | 10600 | 10650 | 14800 | 14850 |
电源 | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%・50/60Hz |
功耗(包括探头选项 I/F)(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸
三丰Mitutoyo三坐标代理通用自动测量模型 CRYSTA-Apex V1600 系列