产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车,电气 |
通过同步 XY 主体驱动和闪光灯照明,可以在不停止载物台的情况下执行不间断图像测量,并配备可大幅缩短测量时间的流功能。
这是一款配备非接触式位移传感器的复杂测量机,能够利用扫描功能测量精细台阶和 3D 形状。
采用双针孔法作为位移传感器的检测方法。与刀口法和三角测量法相比,可以实现无方向性测量。
激光光斑直径小至约2μm,可以测量微小的形状。
配备频闪照明,可以执行高通量测量,同时缩短载物台稳定时间。
数字放大功能可进一步放大显示。
符号 | QVH1-X302P1L-E | QVH1-X404P1L-E | QVH1-X606P1L-C |
---|---|---|---|
代码号 | 365-631-10 | 365-641-10 | 365-651-10 |
测量范围(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 400×400×250 | 600×650×250 |
位移传感器图像 通用测量范围 (XxYxZ)mm (HYBRID TYPE1) | 180x200x200 | 280x400x250 | 480×650×250 |
测量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
测量精度 (μm)E UXY,MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
测量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
位移传感器(E 1 Z轴)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
观察装置 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明环照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
温度修正功能 | 手动温度补偿 | 手动温度补偿 | 手动温度补偿 |
测量对象最大装载质量(kg) | 20 | 40 | 50 |
机身质量(含安装支架)(kg) | 365 | 650 | 第1475章 |
安装玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 493×551 | 697×758 |
机身外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含专用安装支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含专用安装支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含专用安装支架) |
体重(公斤) | 270 | 550 | 1340 |
其他的 | 刻度分辨率:0.1μm | 刻度分辨率:0.1μm | 刻度分辨率:0.1μm |
产品咨询
电话
微信扫一扫