产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 能源,电子,汽车 |
显微维氏硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HM-200系列
采用最新的电磁力系统加载机构。试验力可自由选择。
使用电磁力(力马达)加载机制。
试验力可自由选择。
用测量显微镜测量空心的长度
我们根据应用准备了 A 到 D 四种类型的系统。*。A系统:触摸式彩色操作面板系统B:具有软件AVPAK自动读取功能的系统系统C:具有系统B功能的系统加上电动载物台系统D:除系统B和C功能外还具有自动对焦功能的系统
符号 | HM-210 | HM-220 |
---|---|---|
机构 负载装置 试验力控制 | 电磁力法(音圈马达) | 电磁力法(音圈马达) |
机构 负载装置 试验力切换(系统A) | 通过主机触摸屏设置 | 通过主机触摸屏设置 |
机构试验力卸载时间(s) | 1~99s(可以1s为增量设置) | 1~99s(可以1s为增量设置) |
机械部分试验力加载时间(s) | 1~99s(可以1s为增量设置) | 1~99s(可以1s为增量设置) |
机构试验力保持时间(s) | 0~999s(以1s为单位任意设定) | 0~999s(以1s为单位任意设定) |
试验力(mN) | 98.07、196.1、294.2、490.3、980.7、1961、2942、4903、9807 | 0.4903, 0.9807, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.24, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 98610, 19610, 196.1 |
压头接近速度 | 60微米/秒 | HV0.030以下 2~60um/s(可以1um/s为单位设定) HV0.031以上 60um/s |
光学部分 光学系统 | 无限远校正光学系统 | 无限远校正光学系统 |
光学部分物镜成像范围(mm) | 系统 B/C/D:成像范围 0.118 (H) x 0.089 (V) mm | 系统 B/C/D:成像范围 0.118 (H) x 0.089 (V) mm |
光学部分 物镜 实际视场 (φ mm) | 0.28 | 0.28 |
对应标准(ISO) | ISO 6507-2 | ISO 6507-2 |
对应标准(JIS) | JIS B7725 | JIS B7725 |
可装压头轴数 | 最多可安装2个 | 最多可安装2个 |
可安装的物镜数量 | 最多可安装 4 个 | 最多可安装 4 个 |
机构转塔驱动系统 | 电机电动驱动(可手动操作) | 电机电动驱动(可手动操作) |
机械炮塔操作方法(系统A) | 机身触控面板 | 机身触控面板 |
光学部件测量显微镜(秋葵)(系统A) | 带编码器的长度测量显微镜(带 10 倍目镜) | 带编码器的长度测量显微镜(带 10 倍目镜) |
光学部分 光源 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 |
光学器件 照明孔径光阑可用性 | 可变光圈 | 可变光圈 |
数据输出 | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存储器)、USB2.0 TypeB | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存储器)、USB2.0 TypeB |
对应硬度 | 维氏硬度、努氏硬度、断裂韧性 | 维氏硬度、努氏硬度、断裂韧性 |
质量(公斤) | 38.5 | 38.5 |
电源 | 配电方式:单相双线制,单线接地/电压,电源:AC100V过电压II类,污染度2/频率:50/60Hz/地:JIS D级接地或更高 | 配电方式:单相双线制,单线接地/电压,电源:AC100V过电压II类,污染度2/频率:50/60Hz/地:JIS D级接地或更高 |
最大功耗(W) | 31W | 44W |
PC 的存在或不存在 | 没有什么 | 没有什么 |
显微维氏硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HM-200系列
产品咨询
电话
微信扫一扫