产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 能源,电子,汽车 |
显微维氏硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HM-100系列
它是一款经济型基本型测试仪,配备了硬度测试所需的功能。
它是一款经济型基本型测试仪,配备了硬度测试所需的功能。我们有三种型号,模拟型 (HM-101) 和数字型 (HM-102/103)。
符号 | HM-101 | HM-102 | HM-103 |
---|---|---|---|
试验力控制 | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
试验力保持时间(s) | 5 至 30 | 5 到 60 | 5 到 60 |
试验力(mN) | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807 |
压头接近速度 | 约 60 µm/s(约 50 µm/s) | 约 60 µm/s(约 50 µm/s) | 约 60 µm/s(约 50 µm/s) |
最小显示 | 0.2 微米 | 0.1 微米 | 0.1 微米 |
工件最大尺寸(mm) | 高度:95,深度:150 | 高度:95,深度:150 | 高度:95,深度:150 |
炮塔驱动系统 | 手动的 | 手动的 | 手动的 |
光路 | 测量路径/拍摄路径光路分割方式 | 测量路径/拍摄路径光路分割方式 | 测量路径/拍摄路径光路分割方式 |
最大测量长度(50 倍物镜)(µm) | 140 | 140 | 垂直 100 x 水平 130 |
外形尺寸(毫米) | 380(宽)× 586(深)× 578(高) | 380(宽)× 586(深)× 578(高) | 380(宽)× 581(深)× 615(高) |
质量(公斤) | 42 | 42 | 42 |
电源 | 100 VAC ±10%(出厂时 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),约 20 W 或更少 | 60 瓦 | 100 VAC ±10%(出厂时 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),约 105 W 或更低 |
有无电视设备(相机、监视器) | 没有什么 | 没有什么 | 是的 |
计数器显示功能 | OK/NG LED灯显示 | OK/NG LED灯显示 | |
最大测量长度(10 倍物镜)(µm) | 700 | 垂直 500 x 水平 650 | |
数据输出 | RS-232C、Centronics、Digimatic | RS-232C、Centronics、Digimatic | |
对应硬度 | 努氏硬度、维氏硬度 | 努氏硬度、维氏硬度 |
显微维氏硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HM-100系列
产品咨询
电话
微信扫一扫