产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车 |
三丰Mitutoyo影像仪精细形状测量系统 UMAP Vision System
最小显示量 (µm) : 0.02
最小直径为 15 µm 的测针可实现微小区域的接触测量。
三丰Mitutoyo影像仪精细形状测量系统 UMAP Vision System
最小直径为 15 µm 的触针可对微小区域进行接触式测量。
最小 1 µN 的超低测量力 (UMAP103) 甚至可以测量容易变形的工件。
最多可组合 3 种具有不同测针直径的 UMAP。您可以自行拆卸和更换。
通过一台设备实现使用 UMAP 的接触式测量和使用图像方法的非接触式测量。即使在肉眼难以看到的区域,也可以通过图像模式进行定位,然后使用UMAP进行有针对性的测量。
通过采用高NA、低畸变的高性能物镜和新型光学系统,展现出高边缘检测能力。
参考测量系统使用线性膨胀系数为 (0±0.02) x 10 -6 K 的低膨胀玻璃标尺,以大程度地减少因温度变化而导致的标尺膨胀和收缩。
符号 | UVS2-H302P1L-E | UVS2-U404P1L-E |
---|---|---|
代码号 | 364-714-10 | 364-718-10 |
测量范围(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 400x400x200 |
UMAP图像常用测量范围(XxYxZ)(mm) | 185×200×175 | 285×400×175 |
测量精度(E 1 XY轴)(um) | (1.7+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
测量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.35+1.3L/1000) |
测量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (0.5+2L/1000) |
测量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
观察装置 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明环照明 | 白色LED | 白色LED |
温度修正功能 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
使用气压(MPa) | 0.4 | 0.4 |
精度保证 温度变化(℃/H) | 0.5/1,1/24 | 0.5/1,1/24 |
测量对象最大装载质量(kg) | 15 | 40 |
机身质量(含安装支架)(kg) | 365 | 2185 |
安装玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 493×551 |
机身外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 930×866×1612(不含突出部分) | 1736 × 1172 × 1910 mm(不含突出部分) |
体重(公斤) | 280 | 2160 |
其他的 | 图像传感器:黑白 CMOS 数码相机测量精度 Stream(可选) E1X、E1Y:(1.5+3 L/1000)μm测量精度 Stream(可选)E2XY:(2.0+4 L/1000)μm精度保证光学条件:2.5 倍使用物镜(QV-HR2.5x 或 QV-SL2.5x)和中倍镜筒时重复性 UMAP101、103、107:σ≤0.1 μm重复性 UMAP110、130:σ≤0.15 μm | 使用等效照明时的有效测量范围:360 x 400 x 200 mm图像传感器:黑白 CMOS 数码相机测量精度 Stream(可选) E1X、E1Y:(1.5+3 L/1000) μm测量精度 Stream(可选)E2XY:(2.0 +4 L/1000) μm精度保证光学条件:使用 2.5x 物镜(QV-HR2.5x 或 QV-SL2.5x)和中倍镜筒透镜时屏内重复性:3σ≤0.2 μm重复性精度 UMAP101 , 103, 107: σ≤0.08 μm重复精度 UMAP110, 130: σ≤0.12 μm所需空气流量: 300 L/min (ANR) 工作气压 |
产品咨询
电话
微信扫一扫