产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车 |
三丰Mitutoyo影像仪精细形状测量系统 UMAP Vision System
最小显示量 (µm) : 0.02
最小直径为 15 µm 的测针可实现微小区域的接触测量。
最小直径为 15 µm 的测针可实现微小区域的接触测量。
最小 1µN 的超低测量力 (UMAP103) 可以测量易变形的工件。
最多可组合 3 种具有不同测针直径的 UMAP。您可以自行拆卸和更换。
单个单元可实现使用 UMAP 的接触式测量和使用图像方法的非接触式测量。即使在肉眼难以看到的区域,也可以在图像模式下进行定位,然后使用UMAP进行针对性测量。
具有高数值孔径和低畸变的高性能物镜和新的光学系统提供了出色的边缘检测能力。
标准长度测量系统采用线膨胀系数为(0±0.02)×10⁻⁶K的低膨胀玻璃标尺,最大限度地减少标尺因温度变化引起的膨胀和收缩。
符号 | UVS2-H302P1L-D | UVS2-U404P1N-D |
---|---|---|
测量范围(XxYxZ)(mm) | 300×200×200 | 400×400×200 |
最小显示量 (µm) | 0.02 | 0.01 |
测量精度(E 1 XY轴)(um) | (0.8+2L/1000) | (0.25 + L/1000) |
测量精度(E 1 Z轴)(um) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
测量精度(E2 XY平面)(um) | (1.4+3L/1000) | (0.5+2L/1000) |
相机 | CCD黑白相机 | CCD黑白相机 |
观察装置 | 可编程动力炮塔 1x、2x、6x | 程控动力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色发光二极管 | 卤素 |
照明 透射照明 | 白色发光二极管 | 卤素 |
照明环照明 | 白色发光二极管 | 卤素 |
工作气压(MPa) | 0.4 | 0.4 |
精度保证温度 (°C) | 18-23 | 19-23 |
精度保证温度变化(℃/H) | 0.5/1, 1/24 | |
测量对象最大负载质量(kg) | 15 | |
机身质量(含安装台面)(kg) | 370 | 2035 |
安装玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 |
机身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1735 x 1200 x 1910(包括安装台) |
UMAP图像常用测量范围(XxYxZ)(mm) | 285×400×175 | |
ULTRA 测量精度(E 1 Z 轴)(um)(在 50mm 行程时) | (1.0+2L/1000) | |
温度校正功能 | 自动温度补偿 | |
供气流量 (L/min) (ANR) | 300 |
三丰Mitutoyo影像仪精细形状测量系统 UMAP Vision System
产品咨询
电话
微信扫一扫