产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 关节臂式 | 
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 | 
| 应用领域 | 电子/电池,电气 | 
大型结构三维测量机三丰Mitutoyo三坐标代理 SpaceTrac AI系列

具有高精度和可靠性,可用于广泛的应用
树立新标准的多功能坐标测量机。
中心精度标准型为±12.7μm以下,高精度型为±2.5μm以下。尺寸有1.5英寸、0.875英寸、0.5英寸三种。
主体重量为 8.2 公斤,无线型重量为 9.8 公斤,体积小巧,单手即可携带。易于移动和安装。
它具有水平 640° 和垂直 138° 的宽测量范围。
不仅可以轻松进行测量,还可以轻松进行分析、检查、组装等。
| 符号 | SpaceTrac-人工智能(20M) | SpaceTrac-人工智能(50M) | SpaceTrac-人工智能(80M) | 
|---|---|---|---|
| 垂直方向测量范围(°) | -59 至 +79 | -59 至 +79 | -59 至 +79 | 
| 测量范围 水平方向(°) | 640 (±320) | 640 (±320) | 640 (±320) | 
| 测量范围测量直径(m) | 40m | 100米 | 160米 | 
| 3D坐标精度(MPE) | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 | 
| 角度精度 (µm/m) (MPE) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 距离精度 ADM(MPE) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以较大者为准) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以较大者为准) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以较大者为准) | 
| 距离精度 IFM(MPE) | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | 
| 体重(公斤) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 
大型结构三维测量机三丰Mitutoyo三坐标代理 SpaceTrac AI系列
产品咨询
电话
微信扫一扫
