产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 100万-250万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车 |
高精度测量显微镜三丰Mitutoyo福建代理 MF-U系列(明场)3轴Z轴电机驱动
适用于各种观察方法的多功能模型
适用于各种观察方法的多功能模型
配备超快速自动对焦,可以以约 1 秒的速度对焦在您要测量的表面上。即使是凹凸不平的工件,也可免去调焦的麻烦,轻松进行测量,大大降低操作者的疲劳度。
配备可实现直观定位的手动载物台,以及无需检查手即可在粗调和微调之间切换的快速释放功能。准备测量所需的时间更少。
除了具有高度可操作性的长工作距离外,平场复消色差镜头还可以校正导致渗色的色差,从而提供具有出色色彩再现性的清晰观察图像。
除了一般放大图像的明场观察外,还可以根据用途选择暗场观察、单纯偏光观察、微分干涉观察等多种观察方式。
符号 | MF-UJ2017D | MF-UJ3017D | MF-UJ4020D |
---|---|---|---|
Z轴最大试件高度(mm) | 220 | 220 | 220 |
Z轴进给机构 | 电动(最大进给速度:20mm/s)、下限设定(防止与工件碰撞) | 电动(最大进给速度:20mm/s)、下限设定(防止与工件碰撞) | 电动(最大进给速度:20mm/s)、下限设定(防止与工件碰撞) |
输出方式 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 |
尺寸 控制单元 (mm) | 355×364×106.5 | 355×364×106.5 | 355×364×106.5 |
尺寸 照明设备控制单元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
质量(公斤) | 160 | 170 | 175 |
最大功耗(W) | LED规格:285,卤素规格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) | LED规格:285,卤素规格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) | LED规格:285,卤素规格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) |
高精度测量显微镜三丰Mitutoyo福建代理 MF-U系列(明场)3轴Z轴电机驱动
产品咨询
电话
微信扫一扫