产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
三丰Mitutoyo福建代理粗糙轮廓形状测量机 SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1
测定范围 X轴(mm) : 200
测定范围 Y轴(mm) : 200
测定范围 Z1轴 表面粗糙度(µm) : 800,80,8
测定范围 Z1轴 长度形状(mm) : 60(水平状态下±30)
接触式表面粗糙度和轮廓形状检测器的基础上,配备了非接触式检测器,是混合型产品。

三丰Mitutoyo福建代理粗糙轮廓形状测量机 SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1
接触式表面粗糙度和轮廓形状检测器的基础上,搭载了非接触式检测器的混合型CNC表面粗糙度和轮廓形状测量机。
Y轴为标准配备。因此,可以通过在Y方向上进行位置设定来扩展测量范围,例如进行多个工件的测量。
Z1轴检测器内置了碰撞安全装置,因此即使在检测器本体与工件或夹具发生干涉的情况下,也会自动停止。
我们提供通过PLC(可编程逻辑控制器)双向通信(RS-232C)的外部控制功能(Ext I/O)作为可选功能。
搭载非接触检测器 CPS2525/测量范围:1.2mm/分辨率:25nm
| 符号 | SV-C4500CNC 混合型1A | SV-C4500CNC 混合型1B |
|---|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 200 | 200 |
测定范围 Y轴(mm) | 200 | 200 |
驱动速度 J/S mode X轴(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
驱动速度 J/S mode Y轴(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
驱动速度 J/S mode Z2轴(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
测定范围 Z1轴 表面粗糙度(µm) | 800,80,8 | 800,80,8 |
分解能 X轴(µm) | 0.05 | 0.05 |
分解能 Z1轴 表面粗糙度(µm) | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 |
分解能 Z2轴 (µm) | 0.05 | 0.05 |
测定方向 表面粗さ | 引向方向 | 引向方向 |
测定面方向 表面粗さ | 下方向 | 下方向 |
驱动速度 CNC模式 X轴(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
测定范围 Z1轴 轮廓形状(mm) | 60(水平状态±30) | 60(水平状态±30) |
分解能 Z1轴 轮廓形状(µm) | 0.02 | 0.02 |
驱动范围 Z2轴(mm) | 300 | 300 |
测定方向 轮廓形状 | 推拉双向 | 推拉双向 |
测定面方向 轮廓形状 | 上下両方向 | 上下両方向 |
驱动速度 CNC模式 Y轴(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
驱动速度 CNC模式Z2轴(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
X轴测量速度(mm/s) | 0.02~2 | 0.02~2 |
笔尖形状 表面粗糙度 | 60°, R2µm | 60°, R2µm |
笔尖形状 轮廓形状 | 圆锥30° | 圆锥30° |
真直精度 X轴 表面粗糙度 | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 X轴 非接触 | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 Y轴 表面粗さ | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 X轴 轮廓形状 | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
真直精度 Y轴 轮廓形状 | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
指示精度 X轴 非接触 | ±(0.8+4L/200)μm L: 测定长度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L: 测定长度(mm) |
指示精度 X轴 轮廓形状 | ±(0.8+4L/200)μm L: 测定长度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L: 测定长度(mm) |
指示精度 Y轴 | ±(2+2L/100)μm L:任意2点间尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意2点间尺寸(mm) |
指示精度 Z1轴 轮廓形状 | ±(0.8+|2H| /100)μm H: 水平位置からの测量高度(mm) | ±(0.8+|2H| /100)μm H: 水平位置からの测量高度(mm) |
指示精度 Z2轴 | ±(3.5+15H/1000)μm H: Z2轴测量高度(mm) | ±(3.5+15H/1000)μm H: Z2轴测量高度(mm) |
检测器 检测方式 | 差动电感 | 差动电感 |
测定力 表面粗糙度(mN) | 0.75 | 0.75 |
测长单元 X轴 | 反射型线性编码器 | 反射型线性编码器 |
测长单元 Y轴 | 反射型线性编码器 | 反射型线性编码器 |
测长单元 Z2轴 | 反射型线性编码器 | 反射型线性编码器 |
最大积载质量 Y轴表格(kg) | 20 | 20 |
除振台/单元 搭载允许质量(kg) | 350 | 350 |
除振台/单元 减衰机构 | 办公室 | 办公室 |
除振台/单元 除震机构 | 图表型空气弹簧 | 图表型空气弹簧 |
除振台/单元 水平维持机构 | 机械阀门自动控制 | 机械阀门自动控制 |
测长单元 Z1轴 | 圆弧刻度 | 圆弧刻度 |
笔尖上下移动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 |
追随角度 登り(°) | 70 | 70 |
追随角度 下行(°) | 70 | 70 |
测定力 轮廓形状(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
通信接口 | USB(2本使用) | USB(2本使用) |
底座材质 | 汉雷岩 | 汉雷岩 |
笔尖材质 轮廓形状 | 超硬合金 | 超硬合金 |
保存环境温度范围(℃) | -10~50 | -10~50 |
保存环境湿度范围(非结露)(%RH) | 5~90 | 5~90 |
使用环境温度范围(℃) | 15~25 | 15~25 |
使用环境湿度范围(非结露)(%RH) | 20~80 | 20~80 |
底座尺寸(mm) | 750×600 | 750×600 |
Y轴表格(mm) | 200×200 | 200×200 |
Y轴台 质量(kg) | 35 | 35 |
遥控盒(mm) | 300×143×71 | 300×143×71 |
远程盒子 质量(kg) | 1.5 | 1.5 |
除振台(mm) | 1000×895×718 | 1000×895×718 |
本体(mm) | 800×620×1200(不包括Y轴工作台及减震台) | 800×620×1200(不包括Y轴工作台及减震台) |
本体质量(kg) | 250 | 250 |
除振台 质量(kg) | 280 | 280 |
电源 | 100~120V、200~240V ±10%、AC50/60Hz | 100~120V、200~240V ±10%、AC50/60Hz |
消耗电力 | 500 瓦 | 500 瓦 |
产品咨询
电话
微信扫一扫