产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
三丰Mitutoyo福建代理圆度圆柱度形状测量机 ROUNDTRACER EXTREME

ROUNDTRACER EXTREME系列集圆度、轮廓形状和表面粗糙度测量功能于一体的测量仪器。
ROUNDTRACEREXTREME具备圆度、轮廓和表面粗糙度测量功能,1台机器胜任3种测量,通过整合流程节约时间,提高生产效率。
不仅可提供三丰迄今高水平的速度、精度和可操作性,还支持测量各种形状的工件,例如凸轮轴和轴承。
三丰Mitutoyo福建代理圆度圆柱度形状测量机 ROUNDTRACER EXTREME
真円度、轮郭形状、表面粗糙度测量功能集于一体的高度机器。
在实现高速、高精度和操作性的同时,还能够应对凸轮轴和轴承等各种形状的工件测量。
电动滑轴、可更改 stylus 角度(0°、10°)的检测器・检测器支架进行了新的开发。可以避免工件的干涉,从而进行测量。
X轴・Z轴驱动速度及θ轴驱动速度实现了类别的最高速度。与以往相比,位置设定时间大幅缩短。
通过采用新型心轴部件,减少了测量过程中工件的姿态变化。由于X轴和Z轴的定位精度提高,测量的再现性相比传统机型有了显著提升。
| 符号 | RTX-0605-A |
|---|---|
测定可能直径 外面测定 | 真圆度检测器使用时:当触针角度为0°时0~φ328mm,当触针角度为10°时0~φ300mm/粗度检测器(可选)使用时:0~φ302.7mm |
测定可能直径 内面测定 | 使用真圆度检测器时:笔尖角度0°时为φ7~φ384 mm,笔尖角度10°时为φ18~φ412 mm / 使用粗糙度检测器(选配)时为φ15.3~φ409.3 mm |
测定可能直径 内対面测定 | 使用真圆度检测器时:触针角度0°时为φ7~φ66mm,触针角度10°时为φ7~φ94mm / 使用粗糙度检测器(选配)时:φ10~φ91.3mm |
测定可能直径 上下面测定 | 0~φ358 毫米 |
驱动速度 X轴(mm/s) | 定位时(CNC动作时):最大100 / 定位时(远程盒操作):最大40(J/S SLOW开启时:1.5)/ 测定:0.1~5(ROUNDPAK的可设速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
驱动速度 CNC模式 X轴(mm/s) | 最大100 |
回转台部 回转速度(rpm) | 定位时(CNC动作时):最大30 / 测量时(使用真圆度检测器时):2~30(ROUNDPAK可设定的转速:2,4,6,10,20,以及30)/ 使用粗糙度检测器(选配)时:0.01~2(ROUNDPAK根据指定的测量直径和周速度自动计算并设定) |
惯性矩 | 最大1.9 kg㎡ |
上下动部最大测量高度(mm) | 550 |
上下动部最大测量深度(mm) | 使用真圆度检测器时:φ7mm≤内径<φ32mm:深度50mm以下,φ32mm≤内径:深度115mm以下/使用粗糙度检测器(选配)时:φ10mm≤内径<φ20mm:深度10mm以下,φ20mm≤内径<φ28mm:深度80mm以下,φ28mm≤内径:深度115mm以下 |
上下动部最大移动速度(mm/s) | 定位时(CNC动作时):最大100 / 定位时(远程盒操作):最大40(J/S SLOW开启时:1.5)/ 测定时:0.1~5(ROUNDPAK可设定速度:0.1,0.2,0.5,1,2及5) |
检测器 测定力(mN) | 10,30,50 |
检测器 检测范围(µm) | ±400 / ±40 / ±3.6 |
测定子倾角角度 | 真圆度检测器使用时:0°、10°(可能自动识别)/ 粗度检测器(可选)使用时:0° |
X轴真直度 | 0.7 微米/150 毫米 |
指示精度X轴 | 使用真圆度检测器时:±(1.5+0.03L) μm L:测量长度(mm) / 使用粗糙度检测器(可选)时:- |
指示精度Z轴 | 使用真圆度检测器时:±(1.5+0.03L) μm L:测量长度(mm) / 使用粗糙度检测器(可选)时:- |
径测精度 | ±(3+0.03D) μm,D:与校正基准器的直径差(mm) |
位置精度 | θ轴:±0.15°、Z/X轴:±2 μm、S轴(电动滑轴):±10 μm |
回转台部 回转精度 轴方向 | 使用真圆度检测器时:(0.02+3.5R/10000) μm R:测量半径(mm) / 使用粗糙度检测器(可选)时:- |
回转台部 回转精度 半径方向 | 使用真圆度检测器时:(0.02+3.5H/10000) μm H:测量高度(mm) / 使用粗糙度检测器(可选)时:- |
上下动部真直度狭范围(µm/mm) | 0.1/100 |
上下动部真直度广范围(µm/mm) | 0.25/550 |
上下动部平行度(µm/mm) | 1.2/550 |
回转轴与X轴的直角 | 2.0 微米/150 毫米 |
回转轴和Z轴的平行度 | 1.2 微米/550 毫米 |
击球限制功能 | 真圆度检测器使用时:手动设定(-400 μm~0 μm) / 粗度检测器(可选)使用时:不可切换 |
回转台部 心出调整范围(mm) | ±5 |
回转工作台部 水平伸出调整范围(°) | ±1 |
回转台部 最大积载径(φ mm) | 680 |
回转台部 最大积载质量(kg) | 60 |
检测器功能 | 意外触控功能 |
使用空气压力(MPa) | 0.4 |
空气消耗量(标准状态下)(L/min) | 标准状态下40(空气源则为80以上) |
通信接口 | 通用串行总线 |
精度保证 温度范围(℃) | 20±1 |
精度保证 温度梯度(℃/h) | 2/8 |
保存环境温度范围(℃) | 20±5 |
保存环境湿度范围(非结露)(%RH) | 20~80 |
使用环境温度范围(℃) | 5~40 |
使用环境湿度范围(非结露)(%RH) | 20~80 |
本体质量(kg) | 990 |
电源 | 100V~120V、200V~240V (±10 %)、50/60 Hz |
消耗电力 | 500瓦(不包括PC、打印机) |
其他 | 检测方式:差动电感测定力(切换方式):使用圆度检测器时:手动/使用粗度检测器(可选)时:不可切换测定力(设定值):使用真圆度检测器时:10 mN±30%、30 mN±30%、50 mN±30%/使用粗度检测器(选项)时:(178-396-2):0.75 mN、(178-397-2):4 mN测定子倾斜角度(切换方式):使用圆度检测器时:手动/使用粗度检测器(可选)时:不可切换驱动噪声(θ轴、半径方向):使用真圆度检测器时:-/使用粗度检测器(选项)时:Rz0.10 μm驱动噪声(Z轴):使用真圆度检测器时:-/使用粗度检测器(可选)时:Rz 0.10 μm驱动噪声(X轴):使用真圆度检测器时:-/使用粗度检测器(可选)时:Rz0.10 μm测定采样点数:最大14400点使用环境条件(振动):10 Hz以下:振幅2 μm(P-P)以下/10~20 Hz:加速度0.004 m/s²(0.4 Gal)以下检测器质量:使用真圆度检测器时:120 g/使用粗度检测器(可选)时:160 g(含粗度检测器适配器)控制器质量:28 公斤空气清净机质量:7 公斤 |

产品咨询
电话
微信扫一扫