产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产品种类 | 关节臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,电气 |
三丰Mitutoyo三坐标代理通用自动测量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
最小表示量(mm) : 0.0001
测定范围 X轴(mm) : 1200
测定范围 Y轴(mm) : 1200
测定范围 Z轴(mm) : 1000
精度、速度、多样性追求并进化的新一代C N C 三维测量机

三丰Mitutoyo三坐标代理通用自动测量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
原来,三维测量机的精度保证只能在恒温室或测量室中才能实现,但现在通过配备温度补偿功能,可以在16℃至26℃的温度范围内进行精度保证。可以测量被测物和测量机本体的温度,并输出换算为20℃时尺寸的测量结果。
最大许用长度测量误差E0,MPE=(2.3+3L/1000)μmを保証。
为了排除测量时的动态误差因素,使用仿形探针进行测量时,会对测量数据进行稳定化处理。当探针端部与工件接触时,进行几秒钟的静止处理,通过尽量排除动态误差因素,实现高精度的重复测量。
操作人员指定的测量路径(设计值)配备相应的测量功能。即使在高速情况下也能控制理想的轨迹,并通过补偿加减速引起的刻度-探头间的距离变化和测量机的变形所导致的动态阿贝误差,实现高速和高精度的测量。此外,还可以指定3D形状的测量路径,使用自由的测量路径对曲面或轮廓等更复杂的形状工件进行测量。
通过允许工作与设计值之间的偏差,我们不仅保持了3D设计值扫描的优势,还实现了不受加工精度和安装偏差影响的高速测量。这使得我们可以测量那些由于形状复杂而容易出现加工精度不均和测量时安装偏差的部件,例如涡轮、叶片和叶轮等。
CRYSTA-ApexV系列配备了多种测量应用,能够应对扫描探针和非接触探针等多种工件的测量。
| 符号 | CRYSTA-Apex V121210 | CRYSTA-Apex V122010 | CRYSTA-Apex V123010 |
|---|---|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
测定范围 Y轴(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
测定范围 Z轴(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 各轴最大 400 | 各轴最大 400 | 各轴最大 400 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 各轴最大 136 | 各轴最大 136 | 各轴最大 136 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 693 | 693 | 693 |
驱动速度 CNC 模式 最大合成速度(手动)(mm/s) | 236 | 236 | 236 |
驱动速度 CNC模式 测试速度(AUTO)(mm/s) | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度(手动)(mm/s) | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 1000 | 1000 | 1000 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 1732 | 1732 | 1732 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最大允许长度测量误差 E0, MPE(微米) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) |
最大允许长度测量误差 E150, MPE(微米) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) |
重复范围的最大允许限界 R0, MPL(微米) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
告知方式(各轴) | 气流磨 | 气流磨 | 气流磨 |
测长单元 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 |
测定物 最大高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
测定桌子 材质 | 汉雷岩 | 汉雷岩 | 汉雷岩 |
测定桌子 大小(载物面)(mm) | 1400×2165 | 1400×2965 | 1400×3965 |
测定物 最大质量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
测定台 测定物固定方法(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
本体质量(除振台・控制器含む)(kg) | 4480 | 6740 | 9710 |
电源 | AC100〜120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100〜120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100〜120/200~240V±10%・50/60Hz |

产品咨询
电话
微信扫一扫