产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
| 工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 电子/电池 |

最小表示量(µm) : 0.02
测定范围 X轴(mm) : 120
测定范围 Y轴(mm) : 120
测定范围 Z轴(mm) : 80
通过节省空间,实现高加速度和高速移动带来的高吞吐量测量的在线CNC三维测量机。
| 符号 | KGM12128-C |
|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 120 |
测定范围 Y轴(mm) | 120 |
测定范围 Z轴(mm) | 80 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 8~200 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 8~200 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 340 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(手动)(mm/s) | 250 |
驱动速度 CNC模式 测试速度(AUTO)(mm/s) | 1~15 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度(手动)(mm/s) | 1~15 |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0~80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0~15 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0.05 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 3900 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 6750 |
最小表示量(µm) | 0.02 |
最大许用长度测量误差 E0, MPE(µm) | 2.4+5.7 升/1000(TP200使用时) |
重复范围的最大允许限界 R0, MPL(微米) | 1.9 |
告知方式(各轴) | 直动式硬轴承 |
测长单元 | 线性编码器 |
精度保证 温度(℃) | 10~35℃ |
精度保证 温度梯度(℃/m)(高度・水平方向) | 1 |
其他 | 质量(kg):28驱动方式:DC电机+滚珠丝杠(速度/位置反馈) |
产品咨询
电话
微信扫一扫