产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
| 工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 电子/电池 |

最小表示量(mm) : 0.0001
测定范围 X轴(mm) : 600
测定范围 Y轴(mm) : 500
测定范围 Z轴(mm) : 280
通过提高CNC移动速度、加速度和测量速度,实现了高吞吐量的卧式CNC三维测量机。
不仅驱动速度,而且加速度(11882mm/s²)、测量速度(接触瞬间的速度:30mm/s)也都是CNC三维测量机。作为要求测量节拍时间缩短的在线・线侧自动测量系统,它可以替代专用机和量具,为降低总成本做出贡献。
考虑到安装在加工车间,横形三次元测量机。通过采用横形三次元,可以使用与加工机相同的搬运路线。
作为三轴测量机,它能够在广泛的温度环境中保证精度。此外,通过实时温度校正功能和温度校正原点设置功能,也能应对温度变化。
控制装置、测量用PC内置,基于24小时运行的设计实现了耐久性。
实现了易于维护的结构,并减少了因空气不使用而引起的故障因素。
| 符号 | MACH-3A 653 |
|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 600 |
测定范围 Y轴(mm) | 500 |
测定范围 Z轴(mm) | 280 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(mm/s) | 各轴最大 700 |
驱动速度 CNC 模式 最大合成速度(mm/s) | 1212 |
驱动速度 CNC模式 测试速度(mm/s) | 1~30(TP7M时)、1~20(TP20时) |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0〜80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0〜3 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0~0.05 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 6860 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 11882 |
最小表示量(mm) | 0.0001 |
最大允许长度测量误差 E0, MPE(微米) | 2.2+3.5升/1000(SP25M使用时) |
重复范围的最大允许限界 R0, MPL(微米) | 2.2 |
告知方式(各轴) | 线性指南 |
测长单元 | 线性编码器 |
精度保证 温度(℃) | 5~40℃ |
精度保证 温度梯度(℃/m)(高度・水平方向) | 1 |
本体质量(设置台・控制器含在内的)(不包括特别附属品)(kg) | 1400 |

产品咨询
电话
微信扫一扫