产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 100万-200万 | 产品种类 | 关节臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,电气 |
最小表示量(mm) : 0.0001
测定范围 X轴(mm) : 500
测定范围 Y轴(mm) : 400
测定范围 Z轴(mm) : 400
适应变化环境的三维测量机
不受温度环境影响的实时温度校正功能,高精度工作也能保证精度的最大允许长度测量误差:实现了首项1.8μm的实用性。
在保证测量机原本精度的同时,新增标准配备的空气减少功能,是一款对环境友好的三次元测量机。
指定3D形状的测量路径,可以使用自由的测量路径来测量曲面或轮廓等更复杂的形状的工件。此外,通过实时修正工件与设计值之间的偏移所导致的轨迹误差,使得测量速度不受加工精度和安装偏移的影响,从而实现高速测量。此外,具有最高8mm/s的测量速度(接触速度),通过驱动速度和驱动加速度的组合,大幅缩短总测量时间。
我们提供各种三次元测量机用探针,根据工件的特征使用最合适的探针,实现高精度和高效测量。
精度规格请在目录中确认。
| 符号 | CRYSTA-Apex V PLUS544 | CRYSTA-Apex V PLUS574 |
|---|---|---|
测定范围 X轴(mm) | 500 | 500 |
测定范围 Y轴(mm) | 400 | 700 |
测定范围 Z轴(mm) | 400 | 400 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 各轴最大 300 | 各轴最大 300 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 各轴最大 138 | 各轴最大 138 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 |
驱动速度 CNC模式 最大合成速度(手动)(mm/s) | 239 | 239 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度(AUTO)(mm/s) | 1〜8 | 1〜8 |
驱动速度 CNC模式 测量速度(手动)(mm/s) | 1〜8 | 1〜8 |
驱动速度 J/S mode 移动速度(mm/s) | 0〜80 | 0〜80 |
驱动速度 J/S mode 测量速度(mm/s) | 0〜3 | 0〜3 |
驱动速度 J/S mode 微动速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驱动加速度(各轴)(mm/s²) | 1333 | 1333 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 2309 | 2309 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大允许长度测量误差 E0, MPE(微米) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) |
最大许用长度测量误差 E150, MPE(µm) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用时) |
重复范围的最大允许限界 R0, MPL(微米) | 1.4 | 1.4 |
告知方式(各轴) | 气流磨 | 气流磨 |
测长单元 | 线性编码器 | 线性编码器 |
测定物 最大高度(mm) | 545 | 545 |
本体使用空气压力(MPa) | 0.4 | 0.4 |
本体空气消耗量(L/min) | 50(标准状态下)(空气源为100) | 50(标准状态下)(空气源为100) |
测定桌子 材质 | 汉雷岩 | 汉雷岩 |
精度保证 温度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保证 温度梯度(℃/m)(高度・水平方向) | 1 | 1 |
测定桌子 大小(载物面)(mm) | 638 × 860 | 638 × 1160 |
测定物 最大质量(kg) | 180 | 180 |
测定台 测定物固定方法(mm) | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 |
本体质量(设置台・控制器含む)(kg) | 542 | 691 |
电源 | AC100〜120/200~240V±10%・50/60Hz | AC100〜120/200~240V±10%・50/60Hz |
其他 | 本体主要寸法:2185(高さ) x 1082(幅) x 1191(奥行き) 毫米消费电力(标准):最大 0.23千瓦、平均 0.13千瓦消费电力(全选项):最大 1.5 kW | 本体主要寸法:2185(高さ) x 1082(幅) x 1548(奥行き) 毫米消费电力(标准):最大 0.23千瓦、平均 0.13千瓦消费电力(全选项):最大 1.5 kW |

产品咨询
电话
微信扫一扫