产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | X-Rite/美国爱色丽 | 光源 | 钨丝灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 生物产业 |
爱色丽色差仪测色仪光度计多角度分光光度仪
一、福建销售性能特点
- 色彩闪烁度和颗粒度的准确读数所实现的重复性和重现性效能是市场上其他设备的两倍
- 对汽车涂料到塑料和化妆品等各类应用,通过 6个和12 个 测量角度对*饰面进行完整的特性表征和测量
- 测量结果更接近人眼感知颜色的方式,简化审批过程
- 直观的界面降低了学习难度,提高测量效率
- 自动内部校准可降低由于设备校准不足而导致测量不准确的风险,减少每个月对外部校准的需求与爱色丽 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性确保了平稳过渡,不会丢失旧有数据。
- 在供应链上制定并以数字方式交流色彩、闪烁度和颗粒度测量程序,提高持续*性。
- 实时监控供应链上的色彩和谐,使能快速做出调整以提高运营效率
- 新的视觉工具可用于快速分析和解析不符合标准的产品
二、爱色丽色差仪测色仪光度计多角度分光光度仪技术参数
爱色丽 MA-T6 | 爱色丽 MA-T12 | |
测量几何结构: | 12个测量角度(6个光源,2个接收器) | 6个测量角度(6个光源,1个接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
测量区域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 带蓝光增强的全光谱白色LED | 带蓝光增强的全光谱白色LED |
灯泡寿命 | 十年 | 十年 |
光谱范围 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光谱间隔 | 10 nm(31个测量点) | 10 nm(31个测量点) |
测量范围 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
标准光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 |
视角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度数据 | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index |
颜色再现性(BCRA色砖) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上测量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上测量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上测量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上测量之平均值 | |
仪器台间差 | 0.18 ΔE2000(参比BCRA标准色砖平均值) | 0.18 ΔE2000(参比BCRA标准色砖平均值) |
效果参数 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 |
效果测量 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 |
闪烁度重复性 | 15d 漫射颗粒度 | 0.12%(平均误差) |
颗粒度重复性 | 0.09%(平均误差) | 0.09%(平均误差) |
闪烁度重现性 | 1.9%(平均误差) | 1.9%(平均误差) |
颗粒度重现性 | 1.4%(平均误差) | 1.4%(平均误差) |
触发模式 | 压力感应触发,触屏触发,按键触发,软件触发 | 压力感应触发,触屏触发,按键触发,软件触发 |
测量预览 | 彩色相机预览 | 彩色相机预览 |
测量时间 | 4秒测量,1.5秒计算 | 4秒测量,1.5秒计算 |
校准 | 内置黑筒和白板,外置标准白板 | 内置黑筒和白板,外置标准白板 |
校准间隔 | 常规30天 | 常规30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色触摸显示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色触摸显示屏 |
连接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存储 | 大于2000个样品,600张图片 | 大于2000个样品,600张图片 |
电源 | 锂电池充电电池组 | 锂电池充电电池组 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流电源适配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充电测量次数 | 平均800次测量或以上 | 平均800次测量或以上 |
工作温度 | 10°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 | 10°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 |
存储温度 | -20°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 | -20°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 长x宽x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 长x宽x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合标准 | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
语言支持 | 中文,德语, 法语, 英文,葡萄牙语, 西班牙语, 韩语, 日本, 意大利语 | 中文,德语, 法语, 英文,葡萄牙语, 西班牙语, 韩语, 日本, 意大利语 |
产品咨询
电话
微信扫一扫