产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | X-Rite/美国爱色丽 | 光源 | 钨丝灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 电子 |
轻巧易用确保从原料进厂,批次色差制造到制成成品出厂质量检验色彩*。
7、USB接口:USB连接用于对电池充电或连接至计算机打印机报告。
二、RM200QC 爱色丽进口便携式成像分光比色计技术规格
项目 | 技术规格 | 项目 | 技术规格 |
测量几何结构 | 45/0图像捕捉 | 数据接口 | USB(大容量存储设备) |
光源 | 独立,三向25LED灯(8*可见波长;1*UV) | 操作温度 | 0℃至40℃(50°下至104°下) |
光源/视角 | D65/10与A/10 | 储存温度 | -20℃至60℃(-4°下至140°下) |
标准/样本存储 | 20/350 | 温度范围 | 20-80%RH(无凝露) |
测量时间 | 1.8秒 | 使用 | 室内使用 |
测量孔径 | 4毫米与8毫米 | ||
短期重复性 | 白班典型值0.1DE 94(D65/10) | ||
屏幕 | 4.5厘米 彩色 TF T |
三、应用行业:
电器和家居用品
建筑材料
消费性电子产品
娱乐产品
纺织品/服装
软硬国内产品
玩具
配件
塑料
油漆与涂料
产品咨询
电话
微信扫一扫